◆機材紹介
◆保有車両一覧
NO | 車種 | 種類 | 最大積載量(t) | 保有台数 |
---|---|---|---|---|
NO.4 | 4tセフティーローダー | 中型 | 3.35t | 1台 |
NO.9 | 7tセフティーローダー | 大型 | 7t | 1台 |
NO.8 | 7tクレーンセルフ | 大型 | 7.8t | 1台 |
NO.7 | 10tクレーンセフティ | 大型 | 8.7t | 1台 |
NO.6 | 10tセフティーローダー | 大型 | 9.5t | 1台 |
NO.3 | 10tクレーンセルフ | 大型 | 10t | 1台 |
NO.5 | 15tクレーンセルフ | 大型 | 11.9t | 1台 |
NO.10 | 15tクレーンセルフ | 大型 | 11.9t | 1台 |
NO.2 | 15tセフティーローダー | 大型 | 12.2t | 1台 |
NO.44 | トラクターS | 大型 | 9t | 1台 |
NO.11 | トラクターS | 大型 | 11.5t | 1台 |
NO.33 | トラクターW | 大型 | 18t | 1台 |
NO.22 | トラクターW | 大型 | 18t | 1台 |
NO.44-40 | トレーラー8 | けん引 | 21t | 1台 |
NO.11-50 | トレーラー12 | けん引 | 25.5t | 1台 |
NO.33-53 | トレーラー16 | けん引 | 27t~28t | 1台 |
NO.22-56 | トレーラー16 | けん引 | 27t~28t | 1台 |
◆車両&スタッフ紹介
NO.22
NO.33
NO.11
NO.44
NO.2
NO.10
NO.5
NO.3
NO.7
NO.6
NO.9
NO.8
NO.4